Größentabelle
Du planst Ducati Bekleidung zu kaufen, bist dir jedoch bei der Größenwahl unsicher? Unser Größenratgeber hilft dir dabei, schnell die passende Größe zu finden. Schau dir einfach die folgende Tabelle an und entscheide dich für optimalen Komfort und den typischen Ducati Stil.
Körpermaßtabelle
Dies sind Körpermaße des Trägers, die mit einem Maßband ermittelt werden. Anhand dieser Maße wird die passende Konfektionsgröße bestimmt. Bitte nicht mit den Maßen des Kleidungsstücks verwechseln!
Wenn Sie unsicher sind, welche Größe Sie benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Bekleidungsabteilung.
- 1. Körpergröße (Altezza) Barfuß messen.
- 2. Brustumfang (Torace) Mit locker herabhängenden Armen an der stärksten Stelle der Brust messen, das Maßband dabei parallel zum Boden halten.
- 3. Taillenumfang (Vita) An der natürlichen Taille messen – der schmalsten Stelle des Oberkörpers (nicht über Kleidung messen).
- 4. Hüftumfang (Bacino) 20 cm unterhalb der natürlichen Taille an der breitesten Stelle des Unterkörpers messen, das Maßband gerade und parallel zum Boden halten.
- 5. Armlänge (Lunghezza braccia) Vom Schulterpunkt über den Ellbogen bis zum Handgelenk messen.
- 6. Innenbeinlänge (Cavallo a terra) Vom Schritt bis zum Boden messen, das Maßband dabei im rechten Winkel zum Boden halten (barfuß).
OBERTEIL (cm)
| ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INT | XS - S | S - M | M - L | M - L | L | XL | XL - XXL | XXL - 3XL | 3XL - 4XL | 3XL - 4XL |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| D | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| F | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| J | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UNTERTEIL (cm)
| ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INT | XS - S | S - M | M - L | M - L | L | XL | XL - XXL | XXL - 3XL | 3XL - 4XL | 3XL - 4XL |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| D | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| F | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| J | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
DAINESE
OBERTEIL (cm)
| Italienische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 1. Körpergröße | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 |
| 2. Brustumfang | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| 3. Taillenumfang | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| 4. Hüftumfang | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| 5. Armlänge | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 |
| 6. Innenbeinlänge | 77-79 | 79-80 | 80-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 87-88 |
UNTERTEIL (cm)
| Italienische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 1. Körpergröße | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 |
| 3. Taillenumfang | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| 4. Hüftumfang | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| 6. Innenbeinlänge | 77-79 | 79-80 | 80-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 87-88 |
ALPINESTARS
OBERTEIL (cm)
| Italienische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größe | XS | S - M | M - L | L | XL | XL - XXL | XXL - 3XL | XXL - 3XL | 3XL - 4XL | 3XL - 4XL |
| U.S. Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 1. Körpergröße | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 | 192-195 | 196-199 |
| 2. Brustumfang | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| 3. Taillenumfang | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| 4. Hüftumfang | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 |
| 5. Armlänge | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 | 69-70 |
| 6. Innenbeinlänge | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 89-90 | 91-92 |
SPIDI
LEDERPRODUKTE – OBERTEIL (cm)
| Italienische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größe | XS | S - M | M - L | L | XL | XL - XXL | XXL - 3XL | XXL - 3XL |
| U.S. Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 1. Körpergröße | 164-176 | 167-179 | 170-182 | 173-185 | 176-188 | 177-189 | 178-190 | 179-191 |
| 2. Brustumfang | 90-96 | 94-100 | 98-104 | 102-108 | 106-112 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
| 3. Taillenumfang | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 |
| 4. Hüftumfang | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-120 | 120-126 |
| 6. Innenbeinlänge | 77-84 | 79-86 | 81-87 | 83-90 | 85-92 | 86-93 | 87-94 | 88-95 |
TEXTILPRODUKTE – OBERTEIL & UNTERTEIL (cm)
| Internationale Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 1. Körpergröße | 164-176 | 167-179 | 170-182 | 173-185 | 176-188 | 179-191 |
| 2. Brustumfang | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-120 | 120-128 |
| 3. Taillenumfang | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| 4. Hüftumfang | 86-92 | 92-100 | 98-104 | 104-110 | 110-118 | 118-124 |
| 6. Innenbeinlänge | 77-86 | 79-88 | 81-90 | 83-92 | 84-93 | 85-94 |
Körpermaßtabelle
Dies sind Körpermaße der Trägerin, die mit einem Maßband ermittelt werden. Anhand dieser Maße wird die passende Konfektionsgröße bestimmt. Bitte nicht mit den Maßen des Kleidungsstücks verwechseln!
Wenn Sie unsicher sind, welche Größe Sie benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Bekleidungsabteilung.
- 1. Körpergröße (Height / Altezza) Barfuß messen.
- 2. Brustumfang (Chest / Torace) Mit locker herabhängenden Armen an der stärksten Stelle der Brust messen, das Maßband dabei parallel zum Boden halten.
- 3. Taillenumfang (Waist / Vita) An der natürlichen Taille messen – der schmalsten Stelle des Oberkörpers (nicht über Kleidung messen).
- 4. Hüftumfang (Hip / Bacino) 20 cm unterhalb der natürlichen Taille an der breitesten Stelle des Unterkörpers messen, das Maßband gerade und parallel zum Boden halten.
- 5. Armlänge (Arm length / Lunghezza braccia) Vom Schulterpunkt über den Ellbogen bis zum Handgelenk messen.
- 6. Innenbeinlänge (Inseam / Cavallo a terra) Vom Schritt bis zum Boden messen, das Maßband dabei im rechten Winkel zum Boden halten (barfuß).
OBERTEIL (cm)
| ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INT | XS - S | S - M | M - L | M - L | L | XL | XL - XXL | XXL - 3XL | 3XL - 4XL | 3XL - 4XL |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| D | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| F | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| J | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UNTERTEIL (cm)
| ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INT | XS - S | S - M | M - L | M - L | L | XL | XL - XXL | XXL - 3XL | 3XL - 4XL | 3XL - 4XL |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| D | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| F | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| J | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
DAINESE
OBERTEIL (cm)
| Italienische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 1. Körpergröße | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 |
| 2. Brustumfang | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| 3. Taillenumfang | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| 4. Hüftumfang | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| 5. Armlänge | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 |
| 6. Innenbeinlänge | 77-79 | 79-80 | 80-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 87-88 |
UNTERTEIL (cm)
| Italienische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 1. Körpergröße | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 |
| 3. Taillenumfang | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| 4. Hüftumfang | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| 6. Innenbeinlänge | 77-79 | 79-80 | 80-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 87-88 |
ALPINESTARS
OBERTEIL (cm)
| Italienische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größe | XS | S - M | M - L | L | XL | XL - XXL | XXL - 3XL | XXL - 3XL | 3XL - 4XL | 3XL - 4XL |
| U.S. Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 1. Körpergröße | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 | 192-195 | 196-199 |
| 2. Brustumfang | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| 3. Taillenumfang | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| 4. Hüftumfang | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 |
| 5. Armlänge | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 | 69-70 |
| 6. Innenbeinlänge | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 89-90 | 91-92 |
UNTERTEIL (cm)
| Italienische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größe | XS | S - M | M - L | L | XL | XL - XXL | XXL - 3XL | XXL - 3XL | 3XL - 4XL | 3XL - 4XL |
| U.S. Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 1. Körpergröße | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 | 192-195 | 196-199 |
| 3. Taillenumfang | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| 4. Hüftumfang | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 |
| 6. Schritt bis zum Boden | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 89-90 | 91-92 |
SPIDI
LEDERPRODUKTE – OBERTEIL (cm)
| Italienische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größe | XS | S - M | M - L | L | XL | XL - XXL | XXL - 3XL | XXL - 3XL |
| U.S. Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 1. Körpergröße | 164-176 | 167-179 | 170-182 | 173-185 | 176-188 | 177-189 | 178-190 | 179-191 |
| 2. Brustumfang | 90-96 | 94-100 | 98-104 | 102-108 | 106-112 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
| 3. Taillenumfang | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 |
| 4. Hüftumfang | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-120 | 120-126 |
| 6. Innenbeinlänge | 77-84 | 79-86 | 81-87 | 83-90 | 85-92 | 86-93 | 87-94 | 88-95 |
TEXTILPRODUKTE – OBERTEIL & UNTERTEIL (cm)
| Internationale Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 1. Körpergröße | 164-176 | 167-179 | 170-182 | 173-185 | 176-188 | 179-191 |
| 2. Brustumfang | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-120 | 120-128 |
| 3. Taillenumfang | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| 4. Hüftumfang | 86-92 | 92-100 | 98-104 | 104-110 | 110-118 | 118-124 |
| 6. Innenbeinlänge | 77-86 | 79-88 | 81-90 | 83-92 | 84-93 | 85-94 |
HELME
KOPFUMFANG (cm)
| Internationale Größe | ARAI | X-LITE | AGV | SUOMY |
|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| XS | 53-54 | 55 | 53-54 | 53-54 |
| S | 55-56 | 56 | 55-56 | 55-56 |
| M | 57-58 | 58 | MS 57, ML 58 | 57-58 |
| L | 59-60 | 60 | 59-60 | 59-60 |
| XL | 61-62 | 62 | 61-62 | 61-62 |
| XXL | 63-64 | 64 | 63-64 | 63-64 |
| 3XL | - | 65 | - | - |
HANDSCHUHE
HANDUMFANG (ZOLL)
| Internationale Größe | DAINESE | SPIDI | HELD | ALPINESTARS | REVI'IT |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| XS | 7 | - | 6 | - | 7 |
| S | 7,5-8 | 7 | 7 | 7,5-8 | 8 |
| M | 8,5 | 8 | 8 | 8-8,5 | 9 |
| L | 9 | 9 | 9 | 8,5-9 | 10 |
| XL | 9,5 | 9,5 | 10 | 9-9,5 | 11 |
| XXL | 10 | 10 | 11 | 9,5-10 | 12 |
| 3XL | - | 10,5 | 12 | 10-11 | 13 |
SCHUHE
TCX (CM)
| I/F/D | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| USA | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 |
| J | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 |
ALPINESTARS
| Speed Evo | I/F/D | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | - | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | ||
| USA | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | ||
| J | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | ||
| Downtown, Redline | I/F/D | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | |
| USA | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | |
| J | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | |
| Atacama | I/F/D | 40,5 | 42 | 43 | 44,5 | 45,5 | 47 | |||||
| UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| J | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | ||||||
GRÖSSENLEITFADEN – LIFESTYLE & FREIZEITBEKLEIDUNG
HERRENGRÖSSEN
Die in dieser Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf Richtwerte für Körpergröße und Brustumfang, die direkt am Körper gemessen werden. Metropolitan-Artikel sind körpernah geschnitten, und Produkte derselben Größe können je nach Konstruktion und verwendeten Materialien unterschiedlich ausfallen. Wählen Sie Ihre Größe je nach gewünschter Passform. Für einen bequemeren Sitz empfehlen wir, eine größere Größe zu wählen.
Dies sind Körpermaße des Trägers, die mit einem Maßband ermittelt werden. Anhand dieser Maße wird die passende Konfektionsgröße bestimmt. Bitte nicht mit den Maßen des Kleidungsstücks verwechseln!
Wenn Sie unsicher sind, welche Größe Sie benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Bekleidungsabteilung.
- 1. Körpergröße (Altezza) Barfuß messen.
- 2. Brustumfang (Torace) Mit locker herabhängenden Armen an der stärksten Stelle der Brust messen, das Maßband dabei parallel zum Boden halten.
JACKEN (cm)
| ITA | USA | D | F | UK | J | INT | Körpergröße | Brustumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 36 | 46 | 46 | 36 | I | XS | 156-160 | 90-95 |
| 48 | 38 | 48 | 48 | 38 | II | S | 160-164 | 95-100 |
| 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | II | M | 165-170 | 100-105 |
| 52 | 42 | 52 | 52 | 42 | III | L | 171-176 | 105-110 |
| 54 | 44 | 54 | 54 | 44 | III | XL | 177-182 | 110-115 |
| 56 | 46 | 56 | 54 | 46 | IV | XXL | 183-188 | 115-120 |
| 58 | 48 | 58 | 54 | 48 | V | 3XL | 189-194 | 120-125 |
SWEATSHIRTS (cm)
| ITA | USA | D | F | UK | J | INT | Körpergröße | Brustumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 36 | 46 | 46 | 36 | I | XS | 156-160 | 95-100 |
| 48 | 38 | 48 | 48 | 38 | II | S | 160-164 | 101-106 |
| 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | II | M | 165-170 | 107-112 |
| 52 | 42 | 52 | 52 | 42 | III | L | 171-176 | 113-116 |
| 54 | 44 | 54 | 54 | 44 | III | XL | 177-182 | 117-122 |
| 56 | 46 | 56 | 54 | 46 | IV | XXL | 183-188 | 123-128 |
| 58 | 48 | 58 | 54 | 48 | V | 3XL | 189-194 | 129-136 |
POLOSHIRTS & T-SHIRTS (cm)
| ITA | USA | D | F | UK | J | INT | Körpergröße | Brustumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 36 | 46 | 46 | 36 | I | XS | 156-160 | 89-93 |
| 48 | 38 | 48 | 48 | 38 | II | S | 160-164 | 94-98 |
| 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | II | M | 165-170 | 99-104 |
| 52 | 42 | 52 | 52 | 42 | III | L | 171-176 | 105-109 |
| 54 | 44 | 54 | 54 | 44 | III | XL | 177-182 | 110-116 |
| 56 | 46 | 56 | 54 | 46 | IV | XXL | 183-188 | 117-122 |
| 58 | 48 | 58 | 54 | 48 | V | 3XL | 189-194 | 123-129 |
GRÖSSENLEITFADEN – LIFESTYLE & FREIZEITBEKLEIDUNG
DAMEN- & KINDERGRÖSSEN
Die in dieser Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf Richtwerte für Körpergröße und Brustumfang, die direkt am Körper gemessen werden. Metropolitan-Artikel sind körpernah geschnitten, und Produkte derselben Größe können je nach Konstruktion und verwendeten Materialien unterschiedlich ausfallen. Wählen Sie Ihre Größe je nach gewünschter Passform. Für einen bequemeren Sitz empfehlen wir, eine größere Größe zu wählen.
Dies sind Körpermaße der Trägerin bzw. des Kindes, die mit einem Maßband ermittelt werden. Anhand dieser Maße wird die passende Konfektionsgröße bestimmt. Bitte nicht mit den Maßen des Kleidungsstücks verwechseln!
- 1. Körpergröße (Altezza) Barfuß messen.
- 2. Brustumfang (Torace) Mit locker herabhängenden Armen an der stärksten Stelle der Brust messen, das Maßband dabei parallel zum Boden halten.
- 3. Taillenumfang (Vita) An der natürlichen Taille messen – der schmalsten Stelle des Oberkörpers (nicht über Kleidung messen).
DAMEN (cm)
| IT | USA | D | F | UK | J | INT | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 34 | 36 | 8 | I | XS | 155-160 | 76-80 | 73-77 |
| 42 | 10 | 36 | 38 | 10 | II | S | 160-165 | 81-85 | 78-82 |
| 44 | 12 | 38 | 40 | 12 | III | M | 165-170 | 86-90 | 83-86 |
| 46 | 14 | 40 | 42 | 14 | IV | L | 170-175 | 91-96 | 87-90 |
| 48 | 16 | 42 | 44 | 16 | IV | XL | 175-180 | 97-102 | 91-94 |
KINDER (cm)
| INT | Alter – Jahre – Monate | Körpergröße | Brustumfang |
|---|---|---|---|
| XXS | 3–6 Monate | 58-67 | 40-44 |
| XS | 6 Monate–1 Jahr | 68-74 | 44-48 |
| S | 1–2 Jahre | 74-86 | 48-56 |
| M | 2–4 Jahre | 86-104 | 56-64 |
| L | 4–6 Jahre | 104-116 | 64-70 |
| XL | 6–8 Jahre | 116-130 | 70-76 |
| XXL | 8–10 Jahre | 130-142 | 76-80 |
Größenleitfaden für Ducati E-Bikes
Größenleitfäden für Ducati Thok E-Bikes. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie sich bei der Wahl der passenden Größe unsicher sind.
MIG-S GRÖSSENLEITFADEN
|
MIG-S – Größe (mm)
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
|---|---|---|---|---|
|
Sitzrohrlänge – Mitte bis Oberkante
|
400
|
435
|
470
|
520
|
|
Oberrohrlänge, horizontal
|
560
|
585
|
615
|
650
|
|
Tretlagerhöhe (mm)
|
358
|
358
|
358
|
358
|
|
Tretlagerabsenkung (mm)
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
Kettenstrebenlänge (mm)
|
450
|
450
|
450
|
450
|
|
Sitzrohrwinkel
|
74,5°
|
74,5°
|
74,5°
|
74,5°
|
|
Steuerrohrwinkel
|
66°
|
66°
|
66°
|
66°
|
|
Steuerrohrlänge (mm)
|
100
|
100
|
130
|
150
|
|
Radstand (mm)
|
1172
|
1197
|
1228
|
1265
|
|
Stack (mm)
|
596
|
606
|
624
|
642
|
|
Reach (mm)
|
405
|
426
|
450
|
479
|
|
Lenkerbreite (mm)
|
780
|
780
|
780
|
780
|
|
Vorbaulänge (mm)
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
Kurbelarmlänge (mm)
|
165
|
165
|
165
|
165
|
|
Gabelversatz (mm)
|
44
|
44
|
44
|
44
|
MIG-RR GRÖSSENLEITFADEN
|
MIG-RR – Größe (mm)
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Sitzrohrlänge – Mitte bis Oberkante
|
400
|
435
|
470
|
520
|
A
|
|
Oberrohrlänge, horizontal
|
560
|
585
|
615
|
650
|
D
|
|
Kettenstrebenlänge
|
450
|
450
|
450
|
450
|
E
|
|
Sitzrohrwinkel (°)
|
74,5°
|
74,5°
|
74,5°
|
74,5°
|
G
|
|
Steuerrohrwinkel (°)
|
65,7°
|
65,7°
|
65,7°
|
65,7°
|
F
|
|
Steuerrohrlänge
|
100
|
100
|
130
|
150
|
K
|
|
Radstand
|
1172
|
1197
|
1228
|
1265
|
I
|
|
Stack
|
596
|
606
|
624
|
642
|
C
|
|
Reach
|
405
|
426
|
450
|
479
|
B
|
|
Lenkerbreite
|
780
|
780
|
780
|
780
|
|
|
Vorbaulänge
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
|
Kurbelarmlänge
|
170
|
170
|
170
|
170
|
|
|
Tretlagerhöhe
|
358
|
358
|
358
|
358
|
M
|
|
Gabelversatz
|
51
|
51
|
51
|
51
|
L
|
MIG-RR LIMITED EDITION GRÖSSENLEITFADEN
|
MIG-RR LIMITED EDITION – Größe (mm)
